Når jeg logger inn på portalen som distribuerer min musikk til diverse online strømmetjenester får jeg detaljert informasjon over inntjening. Rapporten henger etter 4-5 måneder.
Reporting Date | Sale Month | Store | Quantity | Song/Album | Country of Sale | Earnings (USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-01-05 | 2018-10 | Spotify | 6 | Song | NO | 0.026623000000 |
2019-01-05 | 2018-10 | Spotify | 1 | Song | GB | 0.007498000000 |
2019-01-05 | 2018-10 | Spotify | 1 | Song | NO | 0.007392000000 |
2019-01-05 | 2018-10 | Spotify | 3 | Song | NO | 0.013312000000 |
2019-01-05 | 2018-10 | Spotify | 1 | Song | NO | 0.007392000000 |
2019-01-05 | 2018-10 | Spotify | 2 | Song | GB | 0.014996000000 |
2019-01-05 | 2018-10 | Spotify | 6 | Song | NO | 0.026623000000 |
2019-01-05 | 2018-10 | Spotify | 1 | Song | NO | 0.007392000000 |
2019-01-05 | 2018-10 | Spotify | 2 | Song | GB | 0.014996000000 |
2019-01-05 | 2018-10 | Spotify | 5 | Song | NO | 0.022186000000 |
2019-01-05 | 2018-10 | Spotify | 1 | Song | NO | 0.007392000000 |
2019-01-05 | 2018-10 | Spotify | 2 | Song | GB | 0.014996000000 |
2019-01-05 | 2018-10 | Spotify | 1 | Song | NO | 0.007392000000 |
2019-01-05 | 2018-10 | Spotify | 5 | Song | NO | 0.022186000000 |
2019-01-05 | 2018-10 | Spotify | 2 | Song | GB | 0.014996000000 |
2019-01-05 | 2018-10 | Spotify | 3 | Song | NO | 0.013312000000 |
2019-01-05 | 2018-10 | Spotify | 1 | Song | NO | 0.007392000000 |
2019-01-05 | 2018-10 | Spotify | 2 | Song | GB | 0.014996000000 |
2019-01-05 | 2018-10 | Spotify | 2 | Song | GB | 0.014996000000 |
2019-01-05 | 2018-10 | Spotify | 6 | Song | NO | 0.026623000000 |
2019-01-05 | 2018-10 | Spotify | 1 | Song | NO | 0.007392000000 |
2019-01-05 | 2018-10 | Spotify | 1 | Song | NO | 0.007392000000 |
2019-01-05 | 2018-10 | Spotify | 2 | Song | GB | 0.014996000000 |
2019-01-05 | 2018-10 | Spotify | 3 | Song | NO | 0.013312000000 |
2019-01-05 | 2018-10 | Spotify | 1 | Song | NO | 0.007392000000 |
2019-01-05 | 2018-10 | Spotify | 2 | Song | GB | 0.014996000000 |
2019-01-05 | 2018-10 | Spotify | 6 | Song | NO | 0.026623000000 |
2019-01-05 | 2018-10 | Spotify | 3 | Song | NO | 0.013312000000 |
2019-01-05 | 2018-10 | Spotify | 2 | Song | DE | 0.003098000000 |
2019-01-05 | 2018-10 | Spotify | 2 | Song | NO | 0.014784000000 |
2019-01-05 | 2018-10 | Spotify | 2 | Song | GB | 0.014996000000 |
2019-01-05 | 2018-10 | Spotify | 5 | Song | NO | 0.022186000000 |
2019-01-05 | 2018-10 | Spotify | 2 | Song | GB | 0.014996000000 |
2019-01-05 | 2018-10 | Spotify | 2 | Song | NO | 0.014784000000 |
2019-01-05 | 2018-10 | Spotify | 2 | Song | GB | 0.014996000000 |
2019-01-05 | 2018-10 | Spotify | 4 | Song | NO | 0.017749000000 |
2019-01-05 | 2018-10 | Spotify | 1 | Song | NO | 0.007392000000 |
2019-01-05 | 2018-10 | Spotify | 1 | Song | NO | 0.007392000000 |
2019-01-05 | 2018-10 | Spotify | 2 | Song | GB | 0.014996000000 |
2019-01-05 | 2018-10 | Spotify | 3 | Song | NO | 0.013312000000 |
2019-01-05 | 2018-10 | Spotify | 5 | Song | NO | 0.022186000000 |
2019-01-05 | 2018-10 | Spotify | 2 | Song | GB | 0.014996000000 |
2019-01-05 | 2018-10 | Spotify | 1 | Song | NO | 0.007392000000 |
2019-01-05 | 2018-10 | Spotify | 2 | Song | GB | 0.014996000000 |
2019-01-05 | 2018-10 | Spotify | 1 | Song | NO | 0.007392000000 |
2019-01-05 | 2018-10 | Spotify | 1 | Song | DE | 0.005419000000 |
2019-01-05 | 2018-10 | Spotify | 5 | Song | NO | 0.022186000000 |
2019-01-05 | 2018-10 | Spotify | 1 | Song | NO | 0.007392000000 |
2019-01-05 | 2018-10 | Spotify | 2 | Song | GB | 0.014996000000 |
2019-01-05 | 2018-10 | Spotify | 4 | Song | NO | 0.017749000000 |
2019-01-05 | 2018-10 | Spotify | 1 | Song | NO | 0.007392000000 |
2019-01-05 | 2018-10 | Spotify | 2 | Song | GB | 0.014996000000 |
2019-01-05 | 2018-10 | Spotify | 4 | Song | NO | 0.017749000000 |
2019-01-05 | 2018-10 | Spotify | 1 | Song | NO | 0.007392000000 |
2019-01-05 | 2018-10 | Spotify | 1 | Song | DE | 0.001549000000 |
2019-01-05 | 2018-10 | Spotify | 4 | Song | NO | 0.017749000000 |
2019-01-05 | 2018-10 | Spotify | 2 | Song | GB | 0.014996000000 |
2019-01-05 | 2018-10 | Spotify | 1 | Song | NO | 0.007392000000 |
2019-01-05 | 2018-10 | Spotify | 2 | Song | GB | 0.014996000000 |
2019-01-05 | 2018-10 | Spotify | 5 | Song | NO | 0.022186000000 |
2019-01-05 | 2018-10 | Spotify | 1 | Song | NO | 0.007392000000 |
2019-01-05 | 2018-10 | Spotify | 2 | Song | GB | 0.014996000000 |
2019-01-05 | 2018-10 | Spotify | 4 | Song | NO | 0.017749000000 |
2019-01-05 | 2018-10 | Spotify | 1 | Song | NO | 0.007392000000 |
2019-01-05 | 2018-10 | Spotify | 4 | Song | NO | 0.017749000000 |
2019-01-05 | 2018-10 | Spotify | 2 | Song | GB | 0.014996000000 |
2019-01-05 | 2018-10 | Spotify | 2 | Song | GB | 0.014996000000 |
2019-01-05 | 2018-10 | Spotify | 3 | Song | NO | 0.013312000000 |
2019-01-05 | 2018-10 | Spotify | 1 | Song | NO | 0.007392000000 |
2019-01-05 | 2018-10 | Spotify | 2 | Song | GB | 0.014996000000 |
2019-01-05 | 2018-10 | Spotify | 1 | Song | NO | 0.007392000000 |
2019-01-05 | 2018-10 | Spotify | 5 | Song | NO | 0.022186000000 |
2019-01-05 | 2018-10 | Spotify | 3 | Song | NO | 0.013312000000 |
2019-01-05 | 2018-10 | Spotify | 1 | Song | NO | 0.007392000000 |
2019-01-05 | 2018-10 | Spotify | 2 | Song | GB | 0.014996000000 |
2019-01-05 | 2018-10 | Spotify | 1 | Song | NO | 0.007392000000 |
2019-01-05 | 2018-10 | Spotify | 4 | Song | NO | 0.017749000000 |
2019-01-05 | 2018-10 | Spotify | 1 | Song | GB | 0.007498000000 |
2019-01-05 | 2018-10 | Spotify | 4 | Song | NO | 0.017749000000 |
2019-01-05 | 2018-10 | Spotify | 3 | Song | NO | 0.022175000000 |
2019-01-05 | 2018-10 | Spotify | 1 | Song | GB | 0.007498000000 |
2019-01-05 | 2018-10 | Spotify | 1 | Song | GB | 0.007498000000 |
2019-01-05 | 2018-10 | Spotify | 4 | Song | NO | 0.017749000000 |
2019-01-05 | 2018-10 | Spotify | 1 | Song | GB | 0.007498000000 |
2019-01-05 | 2018-10 | Spotify | 4 | Song | NO | 0.017749000000 |
2019-01-05 | 2018-10 | Spotify | 3 | Song | NO | 0.013312000000 |
2019-01-05 | 2018-10 | Spotify | 1 | Song | GB | 0.007498000000 |
2019-01-05 | 2018-10 | Spotify | 1 | Song | GB | 0.007498000000 |
2019-01-05 | 2018-10 | Spotify | 3 | Song | NO | 0.013312000000 |
2019-01-05 | 2018-10 | Spotify | 4 | Song | NO | 0.017749000000 |
2019-01-05 | 2018-10 | Spotify | 1 | Song | GB | 0.007498000000 |
2019-01-05 | 2018-10 | Spotify | 1 | Song | GB | 0.007498000000 |
2019-01-05 | 2018-10 | Spotify | 4 | Song | NO | 0.017749000000 |
2019-01-05 | 2018-10 | Spotify | 1 | Song | GB | 0.007498000000 |
2019-01-05 | 2018-10 | Spotify | 4 | Song | NO | 0.017749000000 |
2019-01-05 | 2018-10 | Spotify | 3 | Song | NO | 0.013312000000 |
2019-01-05 | 2018-10 | Spotify | 1 | Song | GB | 0.007498000000 |
2019-01-05 | 2018-10 | Spotify | 3 | Song | NO | 0.013312000000 |
2019-01-05 | 2018-10 | Spotify | 1 | Song | GB | 0.007498000000 |
2019-01-05 | 2018-10 | Spotify | 1 | Song | NO | 0.007392000000 |
2019-01-05 | 2018-10 | Spotify | 7 | Song | NO | 0.051743000000 |
2019-01-05 | 2018-10 | Spotify | 4 | Song | NO | 0.017749000000 |
2019-01-05 | 2018-10 | Spotify | 5 | Song | NO | 0.036959000000 |
2019-01-05 | 2018-10 | Spotify | 3 | Song | NO | 0.013312000000 |
2019-01-05 | 2018-10 | Spotify | 5 | Song | NO | 0.036959000000 |
2019-01-05 | 2018-10 | Spotify | 5 | Song | NO | 0.022186000000 |
2019-01-05 | 2018-10 | Spotify | 6 | Song | NO | 0.044351000000 |
2019-01-05 | 2018-10 | Spotify | 2 | Song | NO | 0.008874000000 |
2019-01-05 | 2018-10 | Spotify | 1 | Song | SE | 0.003484000000 |
2019-01-05 | 2018-10 | Spotify | 4 | Song | NO | 0.017749000000 |
2019-01-05 | 2018-10 | Spotify | 1 | Song | NO | 0.007392000000 |
2019-01-05 | 2018-10 | Spotify | 5 | Song | NO | 0.022186000000 |
2019-01-05 | 2018-10 | Spotify | 2 | Song | NO | 0.014784000000 |
2019-01-05 | 2018-10 | Spotify | 5 | Song | NO | 0.022186000000 |
2019-01-05 | 2018-10 | Spotify | 5 | Song | NO | 0.022186000000 |
Grand total | $1.65 |
Slik ser altså hver enkelt stream ut i oktober, det er ikke lukrativt arbeid å være hobbymusiker. 1,65 USD er i skrivende stund hele 14,47 kroner! Penger jeg aldri kommer til å se, da de går til kostnaden for distribusjon av musikken ($20 / år). Nå skal det sies at jeg har fått en del fler følgere og avspillinger etter oktober 2018, men tallene der er ikke klar før i vår en gang. Det blir interessant å se hvor mye det blir, men mest sannsynlig blir det knapt en pils.
Derfor er det viktig å finne andre arenaer musikken kan brukes på, noe jeg har gjort og lyktes litt med. I form av donasjoner, bakgrunnsmusikk, etc.