<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Formuebygging &#187; Mat</title>
	<atom:link href="http://www.formuebygging.com/tag/mat/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.formuebygging.com</link>
	<description>Økonomi, Gadgets, Livet</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 17:05:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Vi bruker for mye penger på dagligvarer</title>
		<link>http://www.formuebygging.com/vi-bruker-for-mye-penger-pa-dagligvarer</link>
		<comments>http://www.formuebygging.com/vi-bruker-for-mye-penger-pa-dagligvarer#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 22:19:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Formuebygging</dc:creator>
				<category><![CDATA[Min Økonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Budsjett]]></category>
		<category><![CDATA[Mat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formuebygging.com/?p=1787</guid>
		<description><![CDATA[Jeg har skrevet noen ganger om hvor dyrt det er med mat. Jeg fant to gamle innlegg der jeg har skrevet om at vi har økt matbudsjettet. (her og her). I dag legger vi unna 3 500 kroner hver til dagligvarer. Det betyr alt man kjøper på en butikk. Alt fra mat, bleier, ting på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg har skrevet noen ganger om hvor dyrt det er med mat. Jeg fant to gamle innlegg der jeg har skrevet om at vi har økt matbudsjettet. (<a href="http://www.formuebygging.com/mat-er-dyrt" target="_blank">her</a> og <a href="http://www.formuebygging.com/fondsoppdateringer-og-mat-er-dyrt" target="_blank">her</a>). I dag legger vi unna 3 500 kroner hver til dagligvarer. Det betyr alt man kjøper på en butikk. Alt fra mat, bleier, ting på apotek osv. Man skulle jo tro at 7 000 kroner i måneden skal være mer en nok og jeg har spurt min samboer om det samme og hun rister også på hodet. Vi skjønner ikke helt hvor alle pengene blir av, vi sprekker faktisk hver måned.</p>
<p>I 9 av 10 tilfeller lager vi maten fra <strong>bunnen</strong> av. Våre to små babyer får også veldig ofte hjemmelaget mat / spiser det samme som vi spiser.</p>
<p>Vi lager ofte handleliste og forsøker å handle inn stort en gang i uken eller så. Her har vi nok blitt litt late da det har har åpnet en relativt billig nærbutikk&#8230;</p>
<p>Vi har snakket sammen om dette men, har ikke bestemt oss enda for hva vi skal gjøre. Det aller beste skulle være å endre noen holdninger og opprettholde budsjettet på 7 000 kroner slik vi har det i dag. Samtidig vet jeg med meg selv at det kan bli vanskelig og en kombinasjon av å øke budsjettet og endre litt på holdninger / forbruk kanskje blir det beste. Det begynner å koste litt å holde en familie på fem igang, <strong>jeg klager ikke altså</strong> bare simply stating facts! <img src='http://www.formuebygging.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Utover dette vil jeg også informere deg om at Formuebygging har bikket <strong>tre år!</strong>. Jeg trodde aldri jeg skulle holde på med dette nettstedet såpass lenge men, her er jeg fortsatt&#8230; Har heller ingen planer på å slutte så det kan godt bli tre år til. Noen ganger kan det ta sin tid mellom innleggene men, slik får det vel bare være. Håper at du trives her og iallfall liker noe av det som skrives.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formuebygging.com/vi-bruker-for-mye-penger-pa-dagligvarer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sprengt matbudsjett, reddet av COOP!</title>
		<link>http://www.formuebygging.com/sprengt-matbudsjett-reddet-av-coop</link>
		<comments>http://www.formuebygging.com/sprengt-matbudsjett-reddet-av-coop#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 09:47:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Formuebygging</dc:creator>
				<category><![CDATA[Min Økonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Budsjett]]></category>
		<category><![CDATA[Fond]]></category>
		<category><![CDATA[Mat]]></category>
		<category><![CDATA[Sparing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formuebygging.com/?p=882</guid>
		<description><![CDATA[I det siste har vi handlet på den måte man absolutt ikke skal gjøre. Vi har brukt lokalbutikken omtrent annenhver dag. Ofte blir det ca 200 &#8211; 300 kroner hver gang, det er ikke mange gangene man trenger å handle på denne måten før beløpene blir betydelige. Dette har resultert i at vi har sprengt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-892" title="coop-pms-295" src="http://www.formuebygging.com/wp-content/uploads/2010/02/coop-pms-295-299x85.jpg" alt="" width="299" height="85" />I det siste har vi handlet på den måte man <strong>absolutt ikke skal gjøre</strong>. Vi har brukt lokalbutikken omtrent annenhver dag. Ofte blir det ca 200 &#8211; 300 kroner hver gang, det er ikke mange gangene man trenger å handle på denne måten før beløpene blir betydelige. Dette har resultert i at vi har sprengt matbudsjettet så det skriker om det. Nesten to uker før vi burde! Dessuten har maten ofte ligget en stund på lokalbutikken. Det er dårligere kvalitet og ferskhet på matvarene. Egentlig fatter jeg ikke hvorfor vi handler der i det hele tatt &#8230;</p>
<p>Selv om vi har sprengt budsjettet er det ikke slik at det er helt tomt på kontoene våre og vi ikke har råd til å handle mat i det hele tatt. Det er bare slik at de penger som er øremerkede til det formålet er brukt opp &#8230; altså vi må ta av egne brukskontoer isteden.</p>
<p>Men denne gangen trenger vi ikke dette. Februar er den måneden COOP betaler ut medlemsbonusen du har opptjent, for vår del ble dette over 2 000 kroner.</p>
<p>Vi MÅ bli enda flinkere til å skrive handleliste, planlegge ukeshandlingen og hva vi skal spise. Vi har gjort dette f ør og vi ser at det blir mye billigere hvis vi gjør det. Jeg tror det har noe med at du handler da det du trenger, ikke det du nødvendigvis vil ha ekstra. Det er ofte disse småtingene som sprenger budsjettet. Selv om det virker lite der og da trengs det ikke mange småbeløp før det blir litt &#8230;</p>
<h2>Fond</h2>
<p>Det er turbulent på børsene for tiden, noe som er morsomt. Det er morsomt fordi jeg ikke har så mye penger i markedet. Men jeg tror jeg skal spytte inn noen kroner igjen. Det blir nok i indeksfondet KLP Aksje Norge Indeks II igjen. Egentlig burde jeg spre pengene litt mer men jeg har ikke startet opp spareavtalen enda. Når jeg gjør det skal det blir større spredning. Nå nøyer jeg meg med at fondet følger indeksen på oslo børs.</p>
<p>Må bare vente litt &#8230; se om børsen går ned litt mer, ikke sant? <img src='http://www.formuebygging.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formuebygging.com/sprengt-matbudsjett-reddet-av-coop/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeg glemte å stoppe spareavtalen</title>
		<link>http://www.formuebygging.com/jeg-glemte-a-stoppe-spareavtalen</link>
		<comments>http://www.formuebygging.com/jeg-glemte-a-stoppe-spareavtalen#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 22:48:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Formuebygging</dc:creator>
				<category><![CDATA[Min Økonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Aksjer]]></category>
		<category><![CDATA[Fond]]></category>
		<category><![CDATA[Kredittkort]]></category>
		<category><![CDATA[Mat]]></category>
		<category><![CDATA[Sparing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formuebygging.com/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[Jeg har satt av penger slik at jeg kan betale kredittkortet i et jafs når regningen kommer. Uten at det skal påløpe noen renter. Desverre har jeg glemt å pause autotrekket til min fondsparing. Det ble trekt 2 000 kroner av den potten jeg skulle bruke til kredittkortet for noen dager siden. Jeg tror jeg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.formuebygging.com/wp-content/uploads/2009/10/glemte.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-700" title="glemte" src="http://www.formuebygging.com/wp-content/uploads/2009/10/glemte.jpg" alt="glemte" width="300" height="169" /></a>Jeg har satt av penger slik at jeg kan betale kredittkortet i et jafs når regningen kommer. Uten at det skal påløpe noen renter. Desverre har jeg <strong>glemt å pause autotrekket til min fondsparing</strong>. Det ble trekt 2 000 kroner av den potten jeg skulle bruke til kredittkortet for noen dager siden. Jeg tror jeg skal klare å leve med det. Det kommer lønn om ikke alt for lenge også. Det positive her er at jeg er igang med fondsparing på nytt. Nå gjelder det å lete langt inne i meg etter den selvdisiplin jeg ønsker å ha.</p>
<h2><strong>Dette med fristelser</strong></h2>
<p>Som jeg skrev i mitt forrige innlegg har vi nå fått et <a href="http://www.formuebygging.com/hjemme-pc-tilbud-pa-jobb" target="_blank">Hjemme PC tilbud</a>. På jobb er det hengt opp prislister, kollegaer diskuterer hvilken TV de skal velge og generelt virker det som at de fleste skal anskaffe seg noe. Iallfall de som ikke allerede er inne i en avtale fra før. Vi blir også informert om at tilbudet faktisk er veldig bra. Både økonomisk sett og de produkter som tilbys. Det var en som spurte meg hva jeg skulle ha men jeg sa at jeg ikke skal ha noe. Han virket litt overrasket da jeg mente jeg hadde det jeg trengte hjemme allerede.</p>
<h2><strong>Aksjer</strong></h2>
<p>Det firma jeg jobber i skal tilby aksjer til sine ansatte. Med 15% rabatt av markedsverdi og finansiering til 2% rente hvis man skulle ønske det. <strong>Dette fristet meg mye mer.</strong> Vi skal få mer informasjon senere og jeg vet egentlig ikke hvor mye jeg får skrive om dette her. Hvilket firma det er snakk om får dere være lykkelig uvitende om enda&#8230; <img src='http://www.formuebygging.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ellers sklir vi litt ut når det gjelder matbudsjett og innkjøp. Jeg vet ikke hvor mange turer vi har hatt på nærbutikken men det er for mange. Vi er slitne for tiden men det skal ikke brukes som en unnskyldning. Det er fort gjort å trumfe gjennom lettvinte løsninger som ofte koster litt mer. Vi må bli bedre på å planlegge det meste. Ikke bare matinnkjøp. Kanskje ordet &laquo;Nøysomhet&raquo; passer her. Et ord som bloggen veien til rikdom liker å bruke. Se link nede til høyre på dette nettstedet for link til bloggen jeg nevnte.</p>
<p>Fremtiden ser lys ut, selv om vi beveger oss inn i mørketiden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formuebygging.com/jeg-glemte-a-stoppe-spareavtalen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nora syltetøy og Dali høytalere er dyrt!</title>
		<link>http://www.formuebygging.com/nora-syltet%c3%b8y-og-dali-h%c3%b8ytalere-er-dyrt</link>
		<comments>http://www.formuebygging.com/nora-syltet%c3%b8y-og-dali-h%c3%b8ytalere-er-dyrt#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 17:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Formuebygging</dc:creator>
				<category><![CDATA[Min Økonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Kredittkort]]></category>
		<category><![CDATA[Mat]]></category>
		<category><![CDATA[tanker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formuebygging.com/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[Her om dagen spiste vi gode pannekaker. Fruen sto å slavet på kjøkkenet som vanlig og stekte disse smått usunne godhetene som ble slukt med god appetitt. Når man spiser pannekaker trenger man litt tilbehør. Sukker, blåbærsyltetøy og litt sprøstekt bacon. Men at syltetøyet skulle koste 45 kroner trodde jeg ikke. Vanligvis skriver vi handleliste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.formuebygging.com/wp-content/uploads/2009/09/nora-45kr.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-629" title="nora-45kr" src="http://www.formuebygging.com/wp-content/uploads/2009/09/nora-45kr.jpg" alt="nora-45kr" width="300" height="300" /></a>Her om dagen spiste vi gode pannekaker. Fruen sto å slavet på kjøkkenet som vanlig og stekte disse smått usunne godhetene som ble slukt med god appetitt.</p>
<p>Når man spiser pannekaker trenger man litt tilbehør. Sukker, <span style="text-decoration: underline;"><strong>blåbær</strong></span>syltetøy og litt sprøstekt bacon.</p>
<p>Men at syltetøyet skulle koste 45 kroner trodde jeg ikke. Vanligvis skriver vi handleliste på det vi trenger men vi skriver ikke så detaljert om hvilket merke vi skal ha. Vi tar som oftest det som har en brukbar pris i butikken. Men denne gangen overså vi prisen på syltetøyet når vi handlet på Coop. Med overså prisen mener jeg at vi ikke sjekket den.</p>
<p>Nå er det i grunn ikke så farlig, egentlig. Men likevel, syltetøy som koster 45 kroner? Hvis jeg skal kjøpe et glass i måneden blir det 540 kroner på et år! <strong>Det er dyrt syltetøy det.</strong></p>
<p>Merket var Nora naturlig lett. Det var ikke noe galt med smaken i det hele tatt, det var faktisk veldig godt. Kanskje det er noe spesielt med akkurat dette merket som gjør at det blir dyrere? Ikke vet jeg. Neste gang tror jeg vi skal lete etter et annet merke. Hvis ikke Nora setter ned prisen noen hakk. Likevel, kanskje det er like greit å betale litt mer for et <strong>sunnere</strong> syltetøy? Tja, man kan undres. Uansett gjort er gjort og jeg skal ikke mase noe mer om dette. Nå skal jeg heller snakke om: <a onclick="pageTracker._trackPageview ('/outgoing/http_www_formuebygging_com_nye_svindyre_h_C3_B8ytalere_og_fondsparing');" href="../nye-svindyre-h%C3%B8ytalere-og-fondsparing" target="_blank">Nye Svindyre Høytalere og Fondsparing.<br />
</a></p>
<p>Jeg liker å slå meg på brystet å påstå at jeg har god selvdisiplin. Nå er ikke dette helt tilfelle men det er ikke noen vits i å dvele så mye over det i etterkant. Det eneste jeg kan gjøre nå er å gjøre det bedre fremover.</p>
<h2>Mine Fond</h2>
<p>Verdien i dag er ca 6 500 kroner av 6 000 kroner. Jeg selger disse nå slik at jeg får litt av fortjenesten, bruker pengene til høytaler &#8211; potten og starter på nytt igjen. Med blanke ark.</p>
<p>Ja, slik får det bli.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formuebygging.com/nora-syltet%c3%b8y-og-dali-h%c3%b8ytalere-er-dyrt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mat er dyrt!</title>
		<link>http://www.formuebygging.com/mat-er-dyrt</link>
		<comments>http://www.formuebygging.com/mat-er-dyrt#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 21:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Formuebygging</dc:creator>
				<category><![CDATA[Min Økonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Budsjett]]></category>
		<category><![CDATA[Mat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formuebygging.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Huff, matprisene går oppover. Selv om vi er flinke til å planlegge innkjøp av mat, skrive handleliste osv sprekker vårt matbudsjett nesten alltid. Selv de måneder vi prøver å være ekstra flinke er det alltid noen hundrelapper til en tusenlapp ekstra utover det vi har budsjettert for. Vi har en Matkonto der vi begge har [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Huff, matprisene går oppover. Selv om vi er flinke til å planlegge innkjøp av mat, skrive handleliste osv sprekker vårt matbudsjett nesten alltid. Selv de måneder vi prøver å være ekstra flinke er det alltid noen hundrelapper til en tusenlapp ekstra utover det vi har budsjettert for.</p>
<p>Vi har en Matkonto der vi begge har et Visakort hver tilknyttet kontoen. Vi setter over <span style="font-weight: bold;">2 000 </span>kr da vi <span id="SPELLING_ERROR_0" class="blsp-spelling-error"><span id="SPELLING_ERROR_0" class="blsp-spelling-error">får</span></span> lønn. Dette gir oss et matbudsjett på <span style="font-weight: bold;">4 000</span> kr per måned.</p>
<p>Dette blir for lite, derfor har vi bestemt at vi skal sette av <span style="font-weight: bold;">2 500</span> kr hver sånn at totalsummen til mat på en måned blir <span style="font-weight: bold;">5 000</span> kr. Med å gjøre dette tiltaket håper vi det kan bli noen penger til overs på matkontoen etterhvert, som i sin tur kan finansiere drivstoff til bil, eller sparing på et <span id="SPELLING_ERROR_1" class="blsp-spelling-corrected">eventuelt</span> bufferkonto eller felles sparekonto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.formuebygging.com/mat-er-dyrt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

