<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Ta jernkontroll over din egen økonomi med enkle grep.</title>
	<atom:link href="http://www.formuebygging.com/ta-jernkontroll-over-din-egen-%c3%b8konomi-med-enkle-grep/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.formuebygging.com/ta-jernkontroll-over-din-egen-%c3%b8konomi-med-enkle-grep</link>
	<description>Økonomi, Gadgets, Livet</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 11:34:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Av: Formuebyggern</title>
		<link>http://www.formuebygging.com/ta-jernkontroll-over-din-egen-%c3%b8konomi-med-enkle-grep/comment-page-1#comment-57</link>
		<dc:creator>Formuebyggern</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 14:10:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.formuebygging.com/?p=86#comment-57</guid>
		<description>Det var også en veldig fin måte å gjøre det på. Den måten vi gjør det på gjør det ganske enkelt da vi har delt økonomi.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Deretter setter vi opp alle tall i et budsjett da det blir enklere å holde styr på hvor mye strømregninga ble for eksempel. En regning som kan variere ganske mye.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det var også en veldig fin måte å gjøre det på. Den måten vi gjør det på gjør det ganske enkelt da vi har delt økonomi.</p>
<p>Deretter setter vi opp alle tall i et budsjett da det blir enklere å holde styr på hvor mye strømregninga ble for eksempel. En regning som kan variere ganske mye.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Anonymous</title>
		<link>http://www.formuebygging.com/ta-jernkontroll-over-din-egen-%c3%b8konomi-med-enkle-grep/comment-page-1#comment-56</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 11:21:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.formuebygging.com/?p=86#comment-56</guid>
		<description>Takk for en bra blogg! &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Jeg samlet for et par år siden opp alle samlede regninger jeg hadde betalt gjennom et år. Alle faste utgifter som kommer hvert år (forsikring, strøm, kommunale avgifter, barnehage, årsavgift bil, studielån osv) og delte summen på 12 - antall måneder. Da kom jeg fram til at vi betaler regninger for gjennomsnittlig 7500 kroner i måneden. Jeg la på en tusenlapp hver måned for å ta høyde for uforutsette utgifter som alltid kommer (f.eks bilreparasjoner eller elektriker). Den summen blir trukket på lønningsdag til regningskontoen, og det fungerer bra.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Ellers pleier jeg dagen før lønning å overføre det som står igjen på lønningskontoen til regningskonto, bufferkonto og feriekonto, for å bygge dem opp til dårligere tider. Merker at det hjelper å ha konkrete mål for hvor store de ulike kontoene skal være.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Takk for en bra blogg! </p>
<p>Jeg samlet for et par år siden opp alle samlede regninger jeg hadde betalt gjennom et år. Alle faste utgifter som kommer hvert år (forsikring, strøm, kommunale avgifter, barnehage, årsavgift bil, studielån osv) og delte summen på 12 &#8211; antall måneder. Da kom jeg fram til at vi betaler regninger for gjennomsnittlig 7500 kroner i måneden. Jeg la på en tusenlapp hver måned for å ta høyde for uforutsette utgifter som alltid kommer (f.eks bilreparasjoner eller elektriker). Den summen blir trukket på lønningsdag til regningskontoen, og det fungerer bra.</p>
<p>Ellers pleier jeg dagen før lønning å overføre det som står igjen på lønningskontoen til regningskonto, bufferkonto og feriekonto, for å bygge dem opp til dårligere tider. Merker at det hjelper å ha konkrete mål for hvor store de ulike kontoene skal være.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

