<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Jeg kunne ha vært perfekt kandidat for luksusfellen</title>
	<atom:link href="http://www.formuebygging.com/jeg-kunne-ha-v%c3%a6rt-perfekt-kandidat-for-luksusfellen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.formuebygging.com/jeg-kunne-ha-v%c3%a6rt-perfekt-kandidat-for-luksusfellen</link>
	<description>Økonomi, Gadgets, Livet</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 11:34:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Av: Dragen</title>
		<link>http://www.formuebygging.com/jeg-kunne-ha-v%c3%a6rt-perfekt-kandidat-for-luksusfellen/comment-page-1#comment-199</link>
		<dc:creator>Dragen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 06:58:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.formuebygging.com/?p=500#comment-199</guid>
		<description>Jeg ville ikke bedt om den informasjonen. Gjort er gjort og spist er spist. Skal du bli bedre, må du studere de tingene som faktisk fungerer. Det er viktigere.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg ville ikke bedt om den informasjonen. Gjort er gjort og spist er spist. Skal du bli bedre, må du studere de tingene som faktisk fungerer. Det er viktigere.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Formuebygging</title>
		<link>http://www.formuebygging.com/jeg-kunne-ha-v%c3%a6rt-perfekt-kandidat-for-luksusfellen/comment-page-1#comment-198</link>
		<dc:creator>Formuebygging</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 11:57:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.formuebygging.com/?p=500#comment-198</guid>
		<description>Renten varierte en del. 5% var nok det laveste nivået en periode. Tror det var oppe i 8 - 12% som høyest.  På dette lånet fokuserte jeg ikke mye på renten. Men At jeg kan ha betalt over 100 000 stemmer kanskje. Banken jeg hadde lånet i burde vel ha en oversikt? Selv om jeg ikke er kunde der lenger. Det skulle vært morsomt å se nøyaktig hva jeg har betalt.

Hmmmmm... Kanskje skal be de om å gi meg informasjonen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Renten varierte en del. 5% var nok det laveste nivået en periode. Tror det var oppe i 8 &#8211; 12% som høyest.  På dette lånet fokuserte jeg ikke mye på renten. Men At jeg kan ha betalt over 100 000 stemmer kanskje. Banken jeg hadde lånet i burde vel ha en oversikt? Selv om jeg ikke er kunde der lenger. Det skulle vært morsomt å se nøyaktig hva jeg har betalt.</p>
<p>Hmmmmm&#8230; Kanskje skal be de om å gi meg informasjonen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Pengemannen</title>
		<link>http://www.formuebygging.com/jeg-kunne-ha-v%c3%a6rt-perfekt-kandidat-for-luksusfellen/comment-page-1#comment-197</link>
		<dc:creator>Pengemannen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 23:14:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.formuebygging.com/?p=500#comment-197</guid>
		<description>Mulig jeg tar feil, men jeg tro lærepengen må ha vært vesentlig dyrer enn 100 000 totalt. Nå forstår jeg jo at gjelden bygget seg opp gradvis over en viss tid. Men om vi tar utgangspunkt i ett lån på 80.000 kroner, nedbetalingstid på 10 år, ingen etableringsgebyr eller termingebyrer, så må den effektive renta di ha vært under 5 % om totalkostnaden skal komme ned i 100 000. Og forbrukslån med 5 %rente fikk du vel ikke?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mulig jeg tar feil, men jeg tro lærepengen må ha vært vesentlig dyrer enn 100 000 totalt. Nå forstår jeg jo at gjelden bygget seg opp gradvis over en viss tid. Men om vi tar utgangspunkt i ett lån på 80.000 kroner, nedbetalingstid på 10 år, ingen etableringsgebyr eller termingebyrer, så må den effektive renta di ha vært under 5 % om totalkostnaden skal komme ned i 100 000. Og forbrukslån med 5 %rente fikk du vel ikke?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Formuebygging</title>
		<link>http://www.formuebygging.com/jeg-kunne-ha-v%c3%a6rt-perfekt-kandidat-for-luksusfellen/comment-page-1#comment-196</link>
		<dc:creator>Formuebygging</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 18:39:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.formuebygging.com/?p=500#comment-196</guid>
		<description>Hei Pengemannen,

Nei jeg har ikke regnet på det. Men jeg kan tenke meg at jeg har betalt rundt 100 000 kroner totalt inkludert renter.

Jeg tar det heller som en dyr lærepenge nå.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hei Pengemannen,</p>
<p>Nei jeg har ikke regnet på det. Men jeg kan tenke meg at jeg har betalt rundt 100 000 kroner totalt inkludert renter.</p>
<p>Jeg tar det heller som en dyr lærepenge nå.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Pengemannen</title>
		<link>http://www.formuebygging.com/jeg-kunne-ha-v%c3%a6rt-perfekt-kandidat-for-luksusfellen/comment-page-1#comment-195</link>
		<dc:creator>Pengemannen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 16:29:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.formuebygging.com/?p=500#comment-195</guid>
		<description>Meget kloke ord Formuebyggern! Forbrukslån bør kun brukes i nødstilfeller. Har du forresten regnet på hvor mye du har betalt tilsammen i løpet av de 10 årene?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meget kloke ord Formuebyggern! Forbrukslån bør kun brukes i nødstilfeller. Har du forresten regnet på hvor mye du har betalt tilsammen i løpet av de 10 årene?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

